| Most governors unveil their priorities in “state of the state addresses” or budget speeches presented to the legislatures early in the year. Below is a list of this year's speeches and links to those that have occurred. |
| State | Speech date |
| Alabama | Feb. 3 |
| Alaska | Jan 22 |
| Arizona | Jan. 12 |
| Arkansas | Jan. 13 |
| California | Jan. 15 |
| Colorado | Jan. 8 |
| Connecticut | Jan. 7 |
| Delaware | TBA* |
| Florida | March 3 |
| Georgia | Jan. 14 |
| Hawaii | Jan. 26 |
| Idaho | Jan. 12 |
| Illinois | TBA |
| Indiana | Jan. 13 |
| Iowa |
Jan. 13 |
| Kansas | Jan. 12 |
| Kentucky | Feb. 4 |
| Louisiana | TBA |
| Maine | TBA |
| Maryland | Jan. 29 |
| Massachusetts | Jan. 15 |
| Michigan | Feb. 3 |
| Minnesota | Jan. 15 |
| Mississippi | Jan. 13 |
| Missouri | TBA |
| Montana | TBA |
| Nebraska | Jan. 15 |
| Nevada | Jan. 15 |
| New Hampshire | TBA |
| New Jersey | Jan. 13 |
| New Mexico | Jan. 20 |
| New York | Jan. 7 |
| North Carolina | TBA |
| North Dakota | Jan. 6 |
| Ohio | Jan. 28 |
| Oklahoma | Feb. 2 |
| Oregon | Jan. 12 |
| Pennsylvania | Feb. 3 |
| Rhode Island | TBA |
| South Carolina | Jan. 14 |
| South Dakota | Jan. 13 |
| Tennessee | TBA |
| Texas | Jan. 27 |
| Utah | Jan. 26 |
| Vermont | TBA |
| Virginia | Jan. 14 |
| Washington | Jan. 14 |
| West Virginia | Feb. 11 |
| Wisconsin | TBA |
| Wyoming | Jan. 14 |
| *To Be Announced Compiled by Stateline.org staff |